Opryskiwacze sadownicze zaczepiane


| materiał zbiornika | polietylen |
| pojemność zbiornika (nominalna), l | 1100 |
| pojemność zbiornika wody czystej do płukania, l | 110 |
| maksymalna wydajność pompy, l/min | 121 |
| liczba przepon, szt | 3 |
| obroty wałka pompy, obr./min | 540 |
| zakres ciśnień roboczych, MPa | 0,5 - 4,0 |
| dawkowanie cieczy, l/ha | 100 - 1000 |
| prędkość robocza, km/h | 3 - 8 |
| prędkość transportowa, km/h | 15 |
| dopuszczalne pochylenie terenu | 15° |


| materiał zbiornika | polietylen |
| pojemność zbiornika (nominalna), l | 1600 |
| pojemność zbiornika wody czystej do płukania, l | 160 |
| maksymalna wydajność pompy, l/min | 121 |
| liczba przepon, szt | 3 |
| obroty wałka pompy, obr./min | 540 |
| zakres ciśnień roboczych, MPa | 0,5 - 4,0 |
| dawkowanie cieczy, l/ha | 100 - 1000 |
| prędkość robocza, km/h | 3 - 8 |
| prędkość transportowa, km/h | 15 |
| dopuszczalne pochylenie terenu | 15° |


| materiał zbiornika | polietylen |
| pojemność zbiornika (nominalna), l | 2000 |
| pojemność zbiornika wody czystej do płukania, l | 200 |
| maksymalna wydajność pompy, l/min | 121 |
| liczba przepon, szt | 3 |
| obroty wałka pompy, obr./min | 540 |
| zakres ciśnień roboczych, MPa | 0,5 - 4,0 |
| dawkowanie cieczy, l/ha | 100 - 1000 |
| prędkość robocza, km/h | 3 - 8 |
| prędkość transportowa, km/h | 15 |
| dopuszczalne pochylenie terenu | 15° |